
Abbildung ähnlich. Produkte auf Bildern können aufpreispflichtige Zusatzausstattung enthalten
#custom.zahlungversand#
Details & Technische Daten
Bewertungen
Details & Technische Daten
| Passend für Automat: | G-SnackG-DrinkG-Snack BudgetBrain Multi Modul VendorG-FrozenKlix MomentumKlix ElementKlix Advanta |
| Anwendungsbereich: | IndoorOutdoor |
| Kühlung: | HCHC2HCD |
| Techniker Auszug: | Neuer AuszugAlter Auszug |
| Steuerplatine: | SVE01Linux (Touch) |
| Baugruppe: | Front Panel |
| Artikelgewicht: | 1,54 kg |
| Scheinannahme [mm]: | 62 - 77 |
| Versorgungsspannung [V - DC]: | MDB: 12 - 42 |
| Stromaufnahme [mA]: | Stand-by mode: < 150 Sleep mode: <0,50 Bei der Annahme: < 1000 |
| Betriebstemparatur [°C]: | - 20 bis + 60 °C |
| Aktzeptanzrate: | 98 % |
| Kassetten: | 200 - 1.000 Banknoten |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.