Details & Technische Daten
Zutaten
Instant Croutons (Weizenmehl, Palmöl, Salz, Hefe), Stärke, getrocknetes Gemüse
(Tomate, rote Zwiebel, Knoblauch, Petersilie), Speisesalz, Zucker, Hefeextrakt,
Geschmacksverstärker (E621), Pflanzenfettpulver (Palm), Gewürze, Antioxidans (E330),
Gemüseextrakt (enthält Sellerie – Trägerstoff Maltodextrin)
Kann Spuren von Ei, Milch, Soja, Senf und Sulfite enthalten
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Ja |
| Milch und -erzeugnisse | Ja |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix MomentumKlix Element |
| Artikelgewicht: | 5,08 kg |
| Inhalt: | 240,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 257 |
| Brennwert (kcal): | 62 |
| Fett (g): | 1 |
| davon gesättigt (g): | 0,5 |
| Kohlenhydrate (g): | 12 |
| davon Zucker (g): | 4,5 |
| Ballaststoffe (g): | 0 |
| Eiweiß (g): | 1 |
| Salz (g): | 1,2 |
Ähnliche Artikel
91,20 €
*
0,38 € pro 1 Stück
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.