
WO Rindfleisch Bouillon mit Fädle 240 Becher
#custom.zahlungversand#
Details & Technische Daten
Bewertungen
Details & Technische Daten
Zutaten
Flädle (Weizenmehl, Palmfett, Maismehl, Volleipulver, Magermilchpulver, Salz,
Molkenpulver), Maltodextrin, jodiertes Speisesalz (Salz, Kaliumjodat), Kartoffelstärke, Zucker,
Palmöl, Hefeextrakt, Salz, getrocknetes Gemüse (Sellerie, Karotten, Zwiebeln),
Rindertrockenextrakt, Rindertrockenfleisch, Aroma, Gewürze, Weizengrieß, Farbstoff
(Karamell), Petersilienblätter, Rinderfett, Eiweißpulver, getrockneter Knoblauch,
Antioxidationsmittel (Rosmarinextrakt), Trennmittel (E551)
Kann Spuren von Sesamsamen, Soja, Lupinen und Senf enthalten
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Ja |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Ja |
| Milch und -erzeugnisse | Ja |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix MomentumKlix Element |
| Artikelgewicht: | 4,98 kg |
| Inhalt: | 240,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 197 |
| Brennwert (kcal): | 47 |
| Fett (g): | 2,1 |
| davon gesättigt (g): | 1,3 |
| Kohlenhydrate (g): | 5,7 |
| davon Zucker (g): | 1,9 |
| Ballaststoffe (g): | 0 |
| Eiweiß (g): | 1,9 |
| Salz (g): | 2,2 |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.