
WO Minztee 300 Becher
#custom.zahlungversand#
Details & Technische Daten
Bewertungen
Details & Technische Daten
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Schwarztee-Extrakt (1,9%), natürliches Aroma,
Säuerungsmittel (E330), Trennmittel (E551), Karamell
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Nein |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix MomentumKlix Element |
| Artikelgewicht: | 5,23 kg |
| Inhalt: | 300,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 185 |
| Brennwert (kcal): | 43 |
| Fett (g): | 0,0 |
| davon gesättigt (g): | 0,0 |
| Kohlenhydrate (g): | 10,8 |
| davon Zucker (g): | 10,5 |
| Ballaststoffe (g): | 0,0 |
| Eiweiß (g): | 0,0 |
| Salz (g): | 0,0 |
Ähnliche Artikel
101,40 €
*
0,42 € pro 1 Stück
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.