Details & Technische Daten
Zutaten
Geschmacksverstärker (E621, E627, E631), Nudeln (Hartweizengrieß, Salz), Stärke,
jodiertes Speisesalz, 10% Paprika, Maltodextrin, Speisesalz, Verdickungsmittel
(Guarkernmehl), Tomatenpulver, Aromen, Zwiebelpulver, Zucker, Rindfleischextrakt,
Glukosesirup, Knoblauchpulver, Trennmittel (E 551, E 552), Gewürze, Farbstoff (E 150c),
Kräuter, Zitronensaftpulver, Zwiebelsaftkonzentrat, Hefeextrakt, Sonnenblumenöl.
Kann Spuren von Milch, Ei, Sellerie, Sesamsamen, Soja, Lupinen und Senf enthalten
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Nein |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix MomentumKlix Element |
| Artikelgewicht: | 5,18 kg |
| Inhalt: | 240,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 144 |
| Brennwert (kcal): | 34 |
| Fett (g): | 0,3 |
| davon gesättigt (g): | 0,1 |
| Kohlenhydrate (g): | 6,0 |
| davon Zucker (g): | 0,9 |
| Ballaststoffe (g): | 0,0 |
| Eiweiß (g): | 1,6 |
| Salz (g): | 2,6 |
Ähnliche Artikel
101,40 €
*
0,42 € pro 1 Stück
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.