Details & Technische Daten
Zutaten
Zucker, gefriergetrockneter löslicher Bohnenkaffee (26%).
Kann Spuren von Milch enthalten.
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Nein |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix ElementKlix Advanta |
| Artikelgewicht: | 7,17 kg |
| Inhalt: | 500,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 123 |
| Brennwert (kcal): | 29 |
| Fett (g): | <0,05 |
| davon gesättigt (g): | <0,05 |
| Kohlenhydrate (g): | 7 |
| davon Zucker (g): | 7 |
| Ballaststoffe (g): | 0,5 |
| Eiweiß (g): | <0,5 |
| Salz (g): | 0,01 |
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.