Details & Technische Daten
Zutaten
Zucker, ganz gehärtetes Pflanzenfett (Kokosnuss), Glukosesirup, Milcheiweiß,
Magermilchpulver, Instant Kaffee (4,5%), Kakaopulver stark entölt (3.1%),
Molkepulver (aus Milch), Aroma, Stabilisator (E340, E452i), Salz, Trennmittel (E551,
E341ii), Emulgator (E471)
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Ja |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix MomentumKlix Element |
| Artikelgewicht: | 6,14 kg |
| Inhalt: | 300,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 255 |
| Brennwert (kcal): | 61 |
| Fett (g): | 2,2 |
| davon gesättigt (g): | 2 |
| Kohlenhydrate (g): | 8,9 |
| davon Zucker (g): | 7 |
| Ballaststoffe (g): | 0 |
| Eiweiß (g): | 1,1 |
| Salz (g): | 0,1 |
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.