Details & Technische Daten
Zutaten
Glukosesirup, Instant Kaffee (33,3%), ganz gehärtetes Pflanzenfett (Kokosnuss), ,
Milcheiweiß, Stabilisator (E340), Emulgator (E471, E433), Farbstoff (E160a), Trennmittel
(E551)
Nährwerte
| pro Portion | |
| Brennwert (kJ) | 129 |
| Kalorien (kcal) | 31 |
| Fett (g) | 1,8 |
| - davon gesättigt (g) | 1,8 |
| Kohlenhydrate (g) | 3,0 |
| - davon Zucker (g) | 0,6 |
| Ballaststoffe (g) | 0,0 |
| Eiweiß (g) | 0,0 |
| Salz (g) | 0,02 |
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Ja |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix MomentumKlix Element |
| Artikelgewicht: | 4,15 kg |
| Inhalt: | 300,00 Stück |
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.