Details & Technische Daten
Zutaten
Ínstantudeln (Hartweizengrieß, Salz), Speisesalz, Zucker, Stärke, getrocknetes
Gemüse (Karotten, Pastinaken, rote Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, Schnittlauch, Petersilie),
Geschmacksverstärker (E621), Hefeextrakt, Maltodextrin, Gemüse Fettpulver (Palm),
Gewürze, Farbstoff (E101), Gewürzextrakte (enthält Sellerie – auf Dextroseträger)
Kann Spuren von Milch, Ei, Soja, Senf und Sulfite enthalten
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Ja |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Ja |
| Milch und -erzeugnisse | Nein |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Passend für Automat: | Klix MomentumKlix Element |
| Artikelgewicht: | 4,70 kg |
| Inhalt: | 240,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 147 |
| Brennwert (kcal): | 35 |
| Fett (g): | 0,3 |
| davon gesättigt (g): | 0,1 |
| Kohlenhydrate (g): | 6,4 |
| davon Zucker (g): | 1,7 |
| Ballaststoffe (g): | 0 |
| Eiweiß (g): | 1,3 |
| Salz (g): | 2,2 |
Ähnliche Artikel
101,40 €
*
0,42 € pro 1 Stück
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.