
Abbildung ähnlich. Produkte auf Bildern können aufpreispflichtige Zusatzausstattung enthalten
#custom.zahlungversand#
Details & Technische Daten
Bewertungen
Details & Technische Daten
| Anwendungsbereich: | IndoorBetriebsverpflegung |
| Artikelgewicht: | 390,00 kg |
| Steuerung: | Executive / MDB |
| Temperaturkontrolle: | Elektronisch |
| Kühlaggregat: | HCD |
| Innentemperatur: | +1°C bis +25°C |
| Max. Leistungsaufnahme: | 320 W |
| Elektroanschluss: | 220/240 V - 50/60 Hz |
| Energieklasse: | C |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr): | 625 |
| Klimaklasse: | N (+16°C bis +32°C) |
| Auswahlen, Schächte: | 6 |
| Max. Durchmesser pro Flasche: | 74 mm |
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.