
Nescafé Espresso mit Zucker 500 Becher
#custom.zahlungversand#
Details & Technische Daten
Bewertungen
Details & Technische Daten
Zutaten
Zucker, löslicher Bohnenkaffee. Kann Milch enthalten.
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Nein |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 6,02 kg |
| Inhalt: | 500,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 82 |
| Brennwert (kcal): | 18 |
| Fett (g): | <0,5 |
| davon gesättigt (g): | <0,1 |
| Kohlenhydrate (g): | 5 |
| davon Zucker (g): | 5 |
| Ballaststoffe (g): | <0,5 |
| Eiweiß (g): | <0,5 |
| Salz (g): | 0 |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.