Details & Technische Daten
Zutaten
Zucker, löslicher Bohnenkaffee. Kann Milch enthalten.
Nährwerte
| pro 100g | pro 100 ml | pro Portion | |
| Brennwert (kJ) | 1366 |
77 |
82 |
| Kalorien (kcal) | 321 |
18 | 19 |
| Fett (g) | <0.05 |
<0.05 | <0.05 |
| - davon gesättigt (g) | <0.01 |
<0.01 | <0.01 |
| Kohlenhydrate (g) | 79 |
4 |
5 |
| - davon Zucker (g) | 79 |
4 |
5 |
| Ballaststoffe (g) | 6,3 |
<0.5 | <0.5 |
| Eiweiß (g) | 1,6 |
<0.5 | <0.5 |
| Salz (g) | 0,06 | 0 |
0 |
| Natrium (mg) | 23 | 1 | 1 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 6,02 kg |
| Inhalt: | 500,00 Stück |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.