Details & Technische Daten
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kühlung: | HCHC2HCD |
| Techniker Auszug: | Neuer AuszugAlter Auszug |
| Steuerplatine: | SVE01Linux (Touch) |
| Passend für Automat: | G-Snack SlaveG-Frozen Slave |
| Ausführung: | Outdoor |
| Baugruppe: | GehäuseTür |
| Auswahlen: | 10 |
| Artikelgewicht: | 65,00 kg |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.