
Bensdorp Chocolata 400 Becher
#custom.zahlungversand#
Details & Technische Daten
Bewertungen
Details & Technische Daten
Zutaten
Zucker, Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver (12%), ganz gehärtetes Pflanzenfett (Kokosöl), Glukosesirup, MILCHEIWEISS, Salz, Stabilisator (E340), Trennmittel (E551), Emulgator (E471), Süßstoff (E954), Aroma.
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Ja |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 9,43 kg |
| Inhalt: | 400,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 258 |
| Brennwert (kcal): | 61 |
| Fett (g): | 1,1 |
| davon gesättigt (g): | 1 |
| Kohlenhydrate (g): | 10,5 |
| davon Zucker (g): | 9,7 |
| Ballaststoffe (g): | 0 |
| Eiweiß (g): | 2,7 |
| Salz (g): | 0,1 |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.