
Bensdorp Choco Cappuccino 400 Becher
#custom.zahlungversand#
Details & Technische Daten
Bewertungen
Details & Technische Daten
Zutaten
Zucker, Magermilchpulver, Kaffee-Extrakt, pflanzliches Kokosöl, Fettarmes Kakaopulver, Glukosesirup, Laktose (Milch), Trennmittel (E341), Stabilisatoren (E340, E450, E452), Milcheiweiß, Speisesalz, Emulgatoren (E471, E472e), Aroma, Farbstoff (Beta-Karotin). Enthält Milch.
Allergene:
| Kategorie | Ist in Produkt enthalten |
| glutenhaltige Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse | Nein |
| Krebstiere und –erzeugnisse | Nein |
| Eier und –erzeugnisse | Nein |
| Fische und –erzeugnisse | Nein |
| Erdnüsse und –erzeugnisse | Nein |
| Soja und –erzeugnisse | Nein |
| Schalenfrüchte und –erzeugnisse | Nein |
| Sellerie und –erzeugnisse | Nein |
| Milch und -erzeugnisse | Ja |
| Senf und –erzeugnisse | Nein |
| Sesamsamen und –erzeugnisse | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg, als SO² angeben | Nein |
| Lupine und –erzeugnisse | Nein |
| Weichtiere und -erzeugnisse | Nein |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 8,60 kg |
| Inhalt: | 400,00 Stück |
| Brennwert (kJ): | 287 |
| Brennwert (kcal): | 68 |
| Fett (g): | 2,4 |
| davon gesättigt (g): | 2,4 |
| Kohlenhydrate (g): | 8,6 |
| davon Zucker (g): | 9,1 |
| Ballaststoffe (g): | 0 |
| Eiweiß (g): | 1,8 |
| Salz (g): | 0,2 |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Frage zum Artikel
0 Bewertungen
Artikel bewerten
Artikel bewerten
Bewertungen, die mit „Verifizierter Kauf“ gekennzeichnet sind, stammen von Kunden, die den Artikel nachweislich in diesem Onlineshop erworben haben.